Ocorre em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Paraná (Katinas, 1996).
?Espécie com ocorrência em unidades de conservação, porém com AOO menor que 2.000 Km². Com distribuição no sul e sudeste do Brasil, tem registros esparsados, e suspeita-se de baixo esforço de coleta. Está sujeita a menos de 10 situações de ameaça, com episódios de incêndios em áreas altas, que provocam o declínio continuado em EOO e AOO.
| Estresse | Ameaça | Declínio | Tempo | Incidência | Severidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.5 Fire | high | ||||
| Os Campos de Altitude da Mata Atlântica sofrem com as atividades antrópicas realizadas em seu entorno e interior, de modo que são intensos e frequentes incêndios que incidem sobre os Campos de Altitude (Martinelli, 2007). | |||||
| Estresse | Ameaça | Declínio | Tempo | Incidência | Severidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 Fire | high | ||||
| Os Campos de Altitude da Mata Atlântica sofrem com as atividades antrópicas realizadas em seu entorno e interior, de modo que são intensos e frequentes incêndios que incidem sobre os Campos de Altitude (Martinelli, 2007). | |||||
| Ação | Situação |
|---|---|
| 1.2.1.3 Sub-national level | on going |
| Considerada "Vulnerável" (VU) pela Lista Vermelha da flora ameaçada de extinção do Paraná (SEMA/GTZ-PR, 1995). | |
| Ação | Situação |
|---|---|
| 4.4 Protected areas | on going |
| Ocorre no Parque Nacional do Itatiaia, Itatiaia - RJ; Parque Nacional do Caparaó, Alto Caparaó - MG. | |